nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

Hydrauliset vinssit vetämiseen
(hammasratasvaihteisto)

 malli  CE EN  1.krs  vaijerin  vaijerin  vaijerin  max  max öljyn  max  paino
 14492-1  veto  ø  pituus  max pituus  paine  virtaus  nopeus  
   kg  mm  m  m  bar  l/min  m/min  kg
FIR 2.2CWG*  X  2200  8  15  19  130  40  8  26
FIR 2.2LWG*  X  2200  8  25  29  130  40  8  29
FIR 2.7CWG  X  2700  8  25  39  140  40  9  30
FIR 2.7MWG  X  2700  8  30  51  140  40  9  35
FIR 2.7LWG  X  2700  8  40  87  140  40  9  45
FIR 3.0CWG  X  3000  9  15  17  130  40  9  26
FIR 3.0LWG  X  3000  9  22  26  130  40  9  29
FIR 3.6CWG  X  3600  10  24  24  130  40  7  30
FIR 3.6MWG  X  3600  10  30  32  130  40  7  35
FIR 3.6LWG  X  3600  10  40  55  130  40  7  45
FIR 4.5CWG  X  4500  11  30  81  150  60  9,5  64
FIR 5.2WG  X  5200  11  30  81  140  60  8,5  60
FIR 8.0WG  X  8000  14  55  74  160  100  9  125
FIR 9.0WG    9000  16  30  35  160  100  9  125
FIR 15.0CWG  X  15000  19  30  34  150  160  10  266
FIR 15.0LWG  X  15000  19  65  72  150  160  10  280
FIR 20.0WG  X  20000  20  60  83  180  198  9,3  530
FIR 25.0WG    25000  24  39  70  205  198  10,2  530
FIR 30.0WG  X  30000  26  40  47  245  198  6,2  630
FIR 35.0WG    35000  26  40  47  245  198  6,2  630
FIR 45.0WG    45000  26  50  60  210  200  5,9  630

*vinssiin ei voi asentaa vaijeripainiketta

EN 2006/42/CE - ja EN 14492-2

CE-vaatimuksenmukaisuustodistus ja suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet

Mitat
malli  A  B  C  D  E  F
 mm  mm  mm  mm  mm  mm
FIR 2.2CWG*  230  160  212  82  357  470
FIR 2.2LWG*  230  240  212  82  437  470
FIR 2.7CWG  275  162  190  90  500  490
FIR 2.7MWG*  275  211  190  90  700  490
FIR 2.7LWG  275  350  190  90  820  490
FIR 3.0CWG  230  160  212  82  357  470
FIR 3.0LWG  230  240  212  82  437  470
FIR 3.6CWG  275  162  190  90  500  490
FIR 3.6MWG*  275  211  190  90  700  490
FIR 3.6LWG  275  350  190  90  820  490
FIR 4.5WG  402  297  202  102  735  585
FIR 5.2WG  402  297  202  102  735  585
FIR 8.0WG  488  278  270  126  860  655
FIR 9.0WG  488  278  270  80  820  706
FIR 15.0CWG  582  230  390  171  972  695
FIR 15.0LWG  582  465  390  171  1225  695
FIR 20.0WG  690  380  546  195  1204  983
FIR 25.0WG  690  380  546  195  1204  983
FIR 30.0WG  730  350  715  234  1240  821
FIR 35.0WG  730  350  715  234  1240  821
FIR 45.0WG  735  353  698  150  1174  851

Vetovinssin mitat