nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

Sähkövinssit vetämiseen
(hammasratasvaihteisto)

 malli  CE EN  1.krs  vaijerin  vaijerin  vaijerin  max I  max  paino
 14492-1  veto  ø  pituus  max pituus  12/24V  nopeus  
   kg  mm  m  m  A  m/min  kg
FIRE1000WG*  X  1000  6  20  36  175/90  6,4  44
FIRE1300WG*  X  1300  6  20  36  180/90  5,5  44
FIRE2.7CWG  X  2700  8  25  39  270/135  5,2  39
FIRE2.7MWG*  X  2700  8  30  50  270/135  5,2  40
FIRE2.7LWG  X  2700  8  40  65  270/135  5,2  43
FIRE3.6CWG  X  3600  10  24  30  280/140  4,5  39
FIRE3.6MWG*  X  3600  10  30  32  280/140  4,5  40
FIRE3.6LWG  X  3600  10  40  55  280/140  4,5  43
FIRE5.0CWG    5000  10  24  30  280/140  4,5  39
FIRE5.0MWG*    5000  10  30  32  280/140  4,5  40
FIRE5.0LWG    5000  10  40  55  280/140  4,5  43

EN 2006/42/CE - EN 14492-2

CE-versiossa (EN 14492-1) vinssi on varustettava kuormanvalvonnalla ja lisäakulla.

CE-vaatimuksenmukaisuustodistus ja suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet.

FIRE 1000-1300:een ei ole saatavissa vaijeriohjainta. *= lisävarusteena vaijeripainike  

Mitat
malli  A  B  C  D  E  F
 mm  mm  mm  mm  mm  mm
FIRE1000WG  260  134  190  125  430  336
FIRE1300WG  260  134  190  125  430  336
FIRE2.7CWG  277  162  193  90  750  336
FIRE2.7MWG  277  211  193  90  750  336
FIRE2.7LWG  277  350  193  90  820  336
FIRE3.6CWG  277  162  193  90  750  336
FIRE3.6MWG  277  211  193  90  750  336
FIRE3.6LWG  277  350  193  90  820  336
FIRE5.0CWG  277  162  193  90  750  336
FIRE5.0MWG  277  211  193  90  750  336
FIRE5.0LWG  277  350  193  90  820  336

Vetovinssin mitat