nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

Pyörivät koukut (FRG), pyörivät ja kallistuvat koukut (FRGS)

FRG (pyörivä)  A  B  C  D  E  F  G  H  kapasiteetti  paino
 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm staattinen, kg  kg
FRG35/50-5TD25/41  222  85  168  150  318  50  25  41  3500  11,1
FRG50/59-5TD26/41  222  85  168  150  318  59,5  26  41  3500  10,5
FRG50/59-5TD30/41  222  85  168  150  318  59,5  30  41  3500  10,5
FRG50/59-7,5TD26/57  254  85  210  150  360  59,5  26  57  3500  12,1
FRG50/59-7,5TD30/57  254  85  210  150  360  59,5  30  57  3500  12,1
FRG55/69-5TD30/41  222  85  168  150  318  69,5  30  41  3500  12,1
FRG55/69-7,5TD30/57  254  85  210  150  360  69,5  30  57  3500  12,5

Sopivat kaikkiin hydraulisiin kääntäjiin

EN/2006/42 - EN12100:2010

FRG S (pyörivä ja kallistuva)  A  B  C  D  E  F  G  H  kapasiteetti  paino
 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm staattinen, kg  kg
FRG50/59S-5TD26  242  90  42  115  327  59,5  26  30  5000  8,7
FRG50/59S-5TD30  242  90  42  115  327  59,5  30  30  5000  8,6
FRG55/69S-5TD30  242  90  42  115  327  69,5  30  30  5000  8
FRG85/69S-7,5TD30  288  90  42  115  383  69,5  30  38  7500  14,2
FRG128/78S-10TD35  336  90  42  115  441  78,5  35  50  10000  19,4

FRG -koukkujen mitat

 

FRGS -koukkujen mitat