nosturivaruste.fi
HENKILÖNOSTIMET
NOSTURIVARUSTEET

 info@tkv.fi
puh. 0400 538 557
OTA YHTEYTTÄ

Hydrauliset nostovinssit

 FW    60SX  60SXL  80SX  80SXL  100SX  100SXL  120SX  150SX  180SX  180SXL  220SX
                       
1.krs voima  daN  600  600  800  800  900  900  1100  1300  1800  1800  2050
viim.krs voima  daN  400  400  500  500  580  580  820  850  1150  1150  1370
vaijerikerroksia  n  6  6  6  6  5  5  5  4  5  5  5
vaijerin ø  mm  6  6  6  6  7  7  7  8  9  9  10
vaijerin pituus  m  80  150  80  150  58  128  78  54  78  155  71
kiertonopeus  m/min  55  55  50  50  45  45  55  50  32  32  30
paino  kg  40  56  43  58  45  60  56  58  83  98  86
max virtaus  l/min  36  36  36  36  36  36  45  45  60  60  60
paine  bar  150  150  160  160  170  170  160  170  150  150  160
moottori  cc/rev  80,3  80,3  80,3  80,3  80,3  80,3  100  100  100  100  100
moott.vääntömom.  Nm  160  160  165  165  170  170  205  208  205  205  210
max vääntömom. rummulla  Nm  805  805  814  814  820  820  1250  1270  2500  2500  2600
max hydr.paluupaine  bar  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
vaihteiston välityssuhde    5,4  5,4  5,5  5,5  5,75  5,75  6,7  7,0  10,5  10,5  13,8
paine täydessä jarruva-
  pautuksessa
 bar  24  24  24  24  24  24  24  24  25  25  25

Vakiomallissa pyörimissuunta myötäpäivään

 FW    220SXL  250SX  250SXL  300SX  300SXL  350SX  350SXL  450SX  450SXL  550SX  F750SX
                         
1.krs voima  daN  2050  2325  2325  3100  3100  3600  3600  4300  4300  5500  6500
viim.krs voima  daN  1370  1560  1560  2200  2200  2550  2550  2820  2820  4200  5200
vaijerikierroksia   n  5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4
vaijerin ø  mm  10  11  11  13  13  14  14  15  15  16  18
vaijerin pituus  m  140  50  98  70  136  62  128  58  120  128  88
kiertonopeus  m/min  30  28  28  34  34  32  32  30  30  38  36
paino  kg  100  87  102  129  155  136  160  140  165  340  360
max virtaus  l/min  60  60  60  75  75  75  75  75  75  130  130
paine  bar  160  180  180  175  175  185  185  195  195  260  280
moottori  cc/rev  100  100  100  100  100  100  100  100  100  45  45
moott.vääntömom.  Nm  210  230  230  220  220  220  220  220  220  150  160
max vääntömom. rummulla  Nm  2600  2700  2700  5500  5500  5500  5500  5500  5500  12300  12300
max hydr.paluupaine  bar  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
vaihteiston välityssuhde    13,8  15,1  15,1  27,2  27,2  27,3  27,3  27,5  27,5  92,0  92,2
paine täydessä jarruva-
  pautuksessa
 bar  25  25  25  33  33  33  33  33  33  19  19

EN/2006/42 CE - EN 14492-2 - EN 12100-1-2

CE-vaatimuksenmukaisuustodistus ja suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet

Mitat
FW  A  B  øC  D  E  ØF  G  H  øI
 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
60SX  136  289  180  261  318  258  170  250  15
60SXL  320  460  180  261  318  258  170  250  15
80SX  136  289  180  261  318  258  170  250  15
80SXL  320  460  180  261  318  258  170  250  15
100SX  136  289  180  261  318  258  170  250  15
100SXL  320  460  180  261  318  258  170  250  15
120SX  158  346  210  286  343  286  170  250  15
150SX  158  346  210  286  343  286  170  250  15
180SX  190  380  220  322  384  322  170  250  15
180SXL  372  560  220  322  384  322  364  250  15
220SX  190  380  220  322  384  322  170  250  15
220SXL  372  560  220  322  384  322  364  250  15
250SX  190  380  220  322  384  322  170  250  15
250SXL  372  560  220  322  384  322  364  250  15
300SX  213  495  250  404  470  400  245  360  19
300SXL  413  690  250  404  490  400  245  360  19
350SX  213  495  250  404  470  400  245  360  19
350SXL  413  690  250  404  490  400  245  360  19
450SX  213  495  250  404  470  400  245  360  19
450SXL  413  690  250  404  490  400  245  360  19
550SX  352  700  323  500  580  500  380  410  19
750SX  352  700  323  500  580  500  380  410  19

Nostovinssin mitat